| ADMINISTRATION | |||||||||
| 1 | Kinga Rinchen (Principal) | 17749931 | |||||||
| 2 | Kaka Dorji (VP) | 17750379 | |||||||
| SCHOOL COUNSELOR | |||||||||
| 1 | Omkar Rai | 17636159 | |||||||
| DZONGKHA DEPARTMENT | |||||||||
| 1 | Ugyen Dorji | 17974737 | |||||||
| 2 | Sonam Tobgay | 17577302 | |||||||
| 3 | Jigme Yangchen | 17899123 | |||||||
| 4 | Dawa Tashi | 17745182 | |||||||
| 5 | Nima Choden | 17474661 | |||||||
| PHYSICS-IT-MATHS DEPARTMENT | |||||||||
| 1 | Sonam Tenzin | 17853448 | |||||||
| 2 | Tendrup Gyeltshen | 17951857 | |||||||
| 3 | Melam Zangmo | 17479406 | |||||||
| 4 | Dechen Seldon | 17517631 | |||||||
| 5 | Kuenzang Om | 17378773 | |||||||
| 6 | Tandin Wangchuk | 17559019 | |||||||
| 7 | Sonam Pelmo | 17796837 | |||||||
| COMMERCIAL DEPARTMENT | |||||||||
| 1 | Lungten Choden | 17628289 | |||||||
| 2 | Nim Tashi | 17447190 | |||||||
| 3 | Namgay Tenzin | 17721282 | |||||||
| HUMANITIES DEPARTMENT | |||||||||
| 1 | Singye Dorji | 17634147 | |||||||
| 2 | Pema Choki | 77328451 | |||||||
| 3 | Samten Dorji | 17414822 | |||||||
| 4 | Dorji Doma | 77298221 | |||||||
| BIO-CHEMISTRY DEPARTMENT | |||||||||
| 1 | Tenzin Wangda | 17673367 | |||||||
| 2 | Tshering Yangdon | 17614938 | |||||||
| 3 | Sonam Dorji | 17801913 | |||||||
| 4 | Sita Dahal | ||||||||
| 5 | Sonam Lhaki | 17996720 | |||||||
| ENGLISH DEPARTMENT | |||||||||
| 1 | Chencho Tshering | 17643766 | |||||||
| 2 | Tashi Choden | 17816228 | |||||||
| 3 | Sherab Chogyel | 17766644 | |||||||
| 4 | Lungten Tshering | 17772796 | |||||||
| 5 | Tshering Choden | 17963580 | |||||||
| SUPPORT STAFF | |||||||||
| 1 | Dechen Wangmo, Adm Asst | 17841228 | |||||||
| 2 | Gyeltshen, SSI | 17717044 | |||||||
| 3 | Nima Wangdi, Warden | 17482923 | |||||||
| 4 | Pema Lhamo, ICT Lab Asst | 17832474 | |||||||
| 5 | Tashi Lhamo, Lib Asst | 77448625 | |||||||
| 6 | Namgay Wangdi, Lab Asst | 17864955 | |||||||
| 7 | Tshokey Wangchuk, Procurement Asst | 17254702 | |||||||
| 8 | Passang Wangmo Sherpa | 17553827 | |||||||
| 9 | Jigme Choden, Lab Asst | 77412669 | |||||||
| 10 | Yeshi Om, Lab Asst | 17472178 | |||||||
| 11 | Karma Wangchuk, Driver | 77744798 | |||||||
| 12 | Dal Bdr Ghallay, Head Cook | 17931119 | |||||||
| 13 | Chador Namgay, Caretaker | 17923922 | |||||||
| 14 | Karma Wangdi, Cook | 17702805 | |||||||
| 15 | Pema Dorji Tamang, Cook | 17735221 | |||||||
| 16 | Wangchuk, Cook | 17767482 | |||||||
| 17 | Gita Hingmang, Cook | 17725762 | |||||||
| 18 | Sangay Lhaden, Cook | 17562982 | |||||||
| 19 | Kezang Uden, Sweeper | 77744762 | |||||||
| 20 | Sangay Choden, Sweeper | 17735221 | |||||||

